Base on book 《让Python遇上Office–从编程入门到自动化办公实践》
Videos:
Title | YouTube | B站 | 优酷 | 西瓜视频 | 抖音 |
---|---|---|---|---|---|
Full List 播放列表 | LIST | TBA | TBA | LIST | LIST |
Python with Office 001 - Opening and Introduction 开篇与介绍 | link | TBA | TBA | link | link |
Python with Office 002 - DataStructure Numbers 数据结构-数字 | link | — | — | link | link |
Python with Office 003 - DataStructure String 数据结构-字符串 | link | — | — | link | link |
Python with Office 004 - DataStructure List 数据结构-列表 | link | — | — | link | link |
Python with Office 005 - DataStructure Tuple 数据结构-元组 | link | — | — | link | link |
Python with Office 006 - DataStructure Dictionary 数据结构-字典 | link | — | — | link | link |
Python with Office 007 - DataStructure Set part1 数据结构-集合 | link | — | — | link | link |
Python with Office 007 - DataStructure Set part2 数据结构-集合 | link | — | — | link | link |
Python with Office 008 - DataStructure - 2.8.1 changeable nonchangeable types 可变与不可变类型 | link | — | — | link | link |
Python with Office 009 - DataStructure - 2.8.2 copy 复制 | link | — | — | link | link |
Python with Office 010 - DataStructure 2-9 and 2-10 Copy 复制 | link | — | — | link | link |
Mindmap of book structure:
Thanks for checking, any comments please email me.